Il disturbo infiammatorio intestinale è una patologia grave che può avere diverse cause, dalla genetica a problemi a livello del sistema immunita...
Esenzione ticket: Tabella
Le esenzioni e i relativi codici delle varie patologie
Le esenzioni e i relativi codici delle varie patologie
CODICE ICD-9-CM | DEFINIZIONE DI MALATTIA | CODICE ESENZIONE | MALATTIA O CONDIZIONE |
---|---|---|---|
253.0 | ACROMEGALIA E GIGANTISMO | 001.253.0 | ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
394 | MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE | 002.394 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
395 | MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA | 002.395 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
396 | MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA | 002.396 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
397 | MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE | 002.397 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
414 | ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA | 002.414 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
416 | MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA | 002.416 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
417 | ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE | 002.417 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
424 | ALTRE MALATTIE DELL’ENDOCARDIO | 002.424 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
426 | DISTURBI DELLA CONDUZIONE | 002.426 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
427 | ARITMIE CARDIACHE | 002.427 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
429.4 | DISTURBI FUNZIONALI SUCCESSIVI A CHIRURGIA CARDIACA | 002.429.4 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
433 | OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI | 002.433 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
434 | OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI | 002.434 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
437 | ALTRE MALATTIE CEREBROVASCOLARI | 002.437 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
440 | ATEROSCLEROSI | 002.440 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.2 | ANEURISMA TORACICO | 002.441.2 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.4 | ANEURISMA ADDOMINALE | 002.441.4 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.7 | ANEURISMA TORACOADDOMINALE | 002.441.7 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
441.9 | ANEURISMA DELL’AORTA SEDE NON SPECIFICATA | 002.441.9 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
442 | ALTRI ANEURISMI | 002.442 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
444 | EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE | 002.444 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.0 | FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA | 002.447.0 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.1 | STENOSI DI ARTERIA | 002.447.1 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
447.6 | ARTERITE NON SPECIFICATA | 002.447.6 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
452 | TROMBOSI DELLA VENA PORTA | 002.452 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
453 | EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE | 002.453 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
459.1 | SINDROME POSTFLEBITICA | 002.459.1 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
557.1 | INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO | 002.557.1 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
745 | MALFORMAZIONI DEL BULBO CARDIACO E DEI SETTI INTRACARDIACI | 002.745 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
746 | ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE | 002.746 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
747 | ALTRE MALFORMAZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO | 002.747 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V42.2 | ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: VALVOLA CARDIACA | 002.V42.2 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V43.3 | ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VALVOLA CARDIACA | 002.V43.3 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V43.4 | ORGANO O TESSUTO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI: VASO SANGUIGNO | 002.V43.4 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
V45.0 | ALTRI STATI POSTCHIRURGICI: STIMOLATORE CARDIACO IN SITU | 002.V45.0 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
283.0 | ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI | 003.283.0 | ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE |
282 | ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE | 004.282 | ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE |
307.1 | ANORESSIA NERVOSA | 005.307.1 | ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA |
307.51 | BULIMIA | 005.307.51 | ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA |
714.0 | ARTRITE REUMATOIDE | 006.714.0 | ARTRITE REUMATOIDE |
714.1 | SINDROME DI FELTY | 006.714.1 | ARTRITE REUMATOIDE |
714.2 | ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO | 006.714.2 | ARTRITE REUMATOIDE |
714.30 | ARTRITE REUMATOIDE CRONICA GIOVANILE POLIARTICOLARE | 006.714.30 | ARTRITE REUMATOIDE |
714.32 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE | 006.714.32 | ARTRITE REUMATOIDE |
714.33 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE | 006.714.33 | ARTRITE REUMATOIDE |
493 | ASMA | 007.493 | ASMA |
571.2 | CIRROSI EPATICA ALCOOLICA | 008.571.2 | CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
571.5 | CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOOL | 008.571.5 | CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
571.6 | CIRROSI BILIARE | 008.571.6 | CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE |
555 | ENTERITE REGIONALE | 009.555 | COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN |
556 | COLITE ULCEROSA | 009.556 | COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN |
710.9 | ALTRE MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO | 010.710.9 | CONNETTIVITE MISTA |
290.0 | DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA | 011.290.0 | DEMENZE |
290.1 | DEMENZA PRESENILE | 011.290.1 | DEMENZE |
290.2 | DEMENZA SENILE, CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI | 011.290.2 | DEMENZE |
290.4 | DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA | 011.290.4 | DEMENZE |
291.1 | SINDROME AMNESICA DA ALCOOL | 011.291.1 | DEMENZE |
294.0 | SINDROME AMNESICA (NON ALCOOLICA) | 011.294.0 | DEMENZE |
253.5 | DIABETE INSIPIDO | 012.253.5 | DIABETE INSIPIDO |
250 | DIABETE MELLITO | 013.250 | DIABETE MELLITO |
303 | SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL | 014.303 | DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL |
304 | DIPENDENZA DA DROGHE | 014.304 | DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL |
279.0 | DEFICIT DELL’IMMUNITA’ UMORALE | 015.279.0 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.1 | DEFICIT DELL’IMMUNITA’ CELLULARE | 015.279.1 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.2 | DEFICIT IMMUNITARIO COMPLESSO | 015.279.2 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.3 | DEFICIT IMMUNITARIO NON SPECIFICATO | 015.279.3 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.4 | MALATTIA AUTOIMMUNE NON CLASSIFICATA ALTROVE | 015.279.4 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
279.8 | ALTRI DISTURBI INTERESSANTI IL MECCANISMO IMMUNITARIO | 015.279.8 | DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO: IMMUNODEFICIENZE CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (Escluso: INFEZIONE DA HIV) |
070.32 | EPATITE VIRALE B CRONICA SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA | 016.070.32 | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.33 | EPATITE VIRALE B CRONICA CON EPATITE DELTA | 016.070.33 | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.54 | EPATITE VIRALE C CRONICA | 016.070.54 | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
070.9 | EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA | 016.070.9 | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
571.4 | EPATITE CRONICA | 016.571.4 | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
345 | EPILESSIA | 017.345 | EPILESSIA |
277.0 | FIBROSI CISTICA | 018.277.0 | FIBROSI CISTICA |
365.1 | GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO | 019.365.1 | GLAUCOMA |
365.3 | GLAUCOMA PROVOCATO DA CORTICOSTEROIDI | 019.365.3 | GLAUCOMA |
365.4 | GLAUCOMA ASSOCIATO A MALFORMAZIONI CONGENITE, DISTROFIE E SINDROMI SISTEMICHE | 019.365.4 | GLAUCOMA |
365.5 | GLAUCOMA ASSOCIATO A DISTURBI DEL CRISTALLINO | 019.365.5 | GLAUCOMA |
365.6 | GLAUCOMA ASSOCIATO AD ALTRI DISTURBI OCULARI | 019.365.6 | GLAUCOMA |
365.8 | ALTRE FORME SPECIFICATE DI GLAUCOMA | 019.365.8 | GLAUCOMA |
042 | INFEZIONE DA HIV | 020.042 | INFEZIONE DA HIV |
079.53 | INFEZIONE DA HIV 2 | 020.079.53 | INFEZIONE DA HIV |
V08 | INFEZIONE ASINTOMATICA DA HIV | 020.V08 | INFEZIONE DA HIV |
428 | INSUFFICIENZA CARDIACA | 021.428 | INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV) |
255.4 | INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE (MORBO DI ADDISON) | 022.255.4 | INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) |
585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA | 023.585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
518.81 | INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA) | 024.518.81 | INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA |
272.0 | IPERCOLESTEROLEMIA PURA | 025.272.0 | IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA – IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III |
272.2 | IPERLIPIDEMIA MISTA | 025.272.2 | IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA – IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III |
272.4 | ALTRE E NON SPECIFICATE IPERLIPIDEMIE | 025.272.4 | IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE E ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA – IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA – IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III |
252.0 | IPERPARATIROIDISMO | 026.252.0 | IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO |
252.1 | IPOPARATIROIDISMO | 026.252.1 | IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO |
243 | IPOTIROIDISMO CONGENITO | 027.243 | IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) |
244 | IPOTIROIDISMO ACQUISITO | 027.244 | IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) |
710.0 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO | 028.710.0 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO |
331.0 | MALATTIA DI ALZHEIMER | 029.331.0 | MALATTIA DI ALZHEIMER |
710.2 | MALATTIA DI SJOGREN | 030.710.2 | MALATTIA DI SJOGREN |
401 | IPERTENSIONE ESSENZIALE | 031.401 | MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S) |
402 | CARDIOPATIA IPERTENSIVA | 031.402 | MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S) |
403 | NEFROPATIA IPERTENSIVA | 031.403 | MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S) |
404 | CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA | 031.404 | MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S) |
405 | IPERTENSIONE SECONDARIA | 031.405 | MALATTIA IPERTENSIVA (II E III STADIO O.M.S) |
255.0 | SINDROME DI CUSHING | 032.255.0 | MALATTIA O SINDROME DI CUSHING |
286 | DIFETTI DELLA COAGULAZIONE | 033.286 | MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE |
358.0 | MIASTENIA GRAVE | 034.358.0 | MIASTENIA GRAVE |
242.0 | GOZZO DIFFUSO TOSSICO | 035.242.0 | MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.1 | GOZZO UNINODULARE TOSSICO | 035.242.1 | MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.2 | GOZZO MULTINODULARE TOSSICO | 035.242.2 | MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
242.3 | GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO | 035.242.3 | MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO |
443.1 | TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER) | 036.443.1 | MORBO DI BUERGER |
731.0 | OSTEITE DEFORMANTE SENZA MENZIONE DI TUMORE DELLE OSSA (MORBO DI PAGET) | 037.731.0 | MORBO DI PAGET |
332 | MORBO DI PARKINSON | 038.332 | MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.0 | ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE | 038.333.0 | MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.1 | TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE | 038.333.1 | MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.4 | COREA DI HUNTINGTON | 038.333.4 | MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
333.5 | ALTRE FORME DI COREA | 038.333.5 | MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI |
253.3 | NANISMO IPOFISARIO | 039.253.3 | NANISMO IPOFISARIO |
040 | NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | ||
341.0 | NEUROMIELITE OTTICA | 041.341.0 | NEUROMIELITE OTTICA |
577.1 | PANCREATITE CRONICA | 042.577.1 | PANCREATITE CRONICA |
446.0 | POLIARTERITE NODOSA | 043.446.0 | POLIARTERITE NODOSA |
295.0 | SCHIZOFRENIA TIPO SEMPLICE | 044.295.0 | PSICOSI |
295.1 | SCHIZOFRENIA TIPO EBEFRENICO | 044.295.1 | PSICOSI |
295.2 | SCHIZOFRENIA TIPO CATATONICO | 044.295.2 | PSICOSI |
295.3 | SCHIZOFRENIA TIPO PARANOIDE | 044.295.3 | PSICOSI |
295.5 | SCHIZOFRENIA LATENTE | 044.295.5 | PSICOSI |
295.6 | SCHIZOFRENIA RESIDUALE | 044.295.6 | PSICOSI |
295.7 | PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO | 044.295.7 | PSICOSI |
295.8 | ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA | 044.295.8 | PSICOSI |
296.0 | MANIA, EPISODIO SINGOLO | 044.296.0 | PSICOSI |
296.1 | MANIA, EPISODIO RICORRENTE | 044.296.1 | PSICOSI |
296.2 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO | 044.296.2 | PSICOSI |
296.3 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE | 044.296.3 | PSICOSI |
296.4 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE | 044.296.4 | PSICOSI |
296.5 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO | 044.296.5 | PSICOSI |
296.6 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO | 044.296.6 | PSICOSI |
296.7 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA | 044.296.7 | PSICOSI |
296.8 | PSICOSI MANIACO-DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA | 044.296.8 | PSICOSI |
297.0 | STATO PARANOIDE SEMPLICE | 044.297.0 | PSICOSI |
297.1 | PARANOIA | 044.297.1 | PSICOSI |
297.2 | PARAFRENIA | 044.297.2 | PSICOSI |
297.3 | SINDROME PARANOIDE A DUE | 044.297.3 | PSICOSI |
297.8 | ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI | 044.297.8 | PSICOSI |
298.0 | PSICOSI TIPO DEPRESSIVO | 044.298.0 | PSICOSI |
298.1 | PSICOSI TIPO AGITATO | 044.298.1 | PSICOSI |
298.2 | CONFUSIONE REATTIVA | 044.298.2 | PSICOSI |
298.4 | PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA | 044.298.4 | PSICOSI |
298.8 | ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE | 044.298.8 | PSICOSI |
299.0 | AUTISMO INFANTILE | 044.299.0 | PSICOSI |
299.1 | PSICOSI DISINTEGRATIVA | 044.299.1 | PSICOSI |
299.8 | ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA | 044.299.8 | PSICOSI |
696.0 | ARTROPATIA PSORIASICA | 045.696.0 | PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) |
696.1 | ALTRE PSORIASI | 045.696.1 | PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) |
340 | SCLEROSI MULTIPLA | 046.340 | SCLEROSI MULTIPLA |
710.1 | SCLEROSI SISTEMICA | 047.710.1 | SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) |
048 | SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE | ||
049 | SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL’ETA’ RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ FUNZIONALI | ||
050 | SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO) | ||
051 | SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI | ||
V42.0 | TRAPIANTATO DI RENE | 052.V42.0 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.1 | TRAPIANTATO DI CUORE | 052.V42.1 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.6 | TRAPIANTATO DI POLMONE | 052.V42.6 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.7 | TRAPIANTATO DI FEGATO | 052.V42.7 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.8 | TRAPIANTATO DI ALTRI SPECIFICATI ORGANI E TESSUTI: PANCREAS | 052.V42.8 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.9 | TRAPIANTATO DI ALTRI ORGANI E TESSUTI: MIDOLLO | 052.V42.9 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
V42.5 | TRAPIANTATO DI CORNEA | 053.V42.5 | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA |
720.0 | SPONDILITE ANCHILOSANTE | 054.720.0 | SPONDILITE ANCHILOSANTE |
010 | INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA | 055.010 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
011 | TUBERCOLOSI POLMONARE | 055.011 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
012 | ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELL’APPARATO RESPIRATORIO | 055.012 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
013 | TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SNC | 055.013 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
014 | TUBERCOLOSI DELL’INTESTINO, DEL PERITONEO E DELLE GHIANDOLE MESENTERICHE | 055.014 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
015 | TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI | 055.015 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
016 | TUBERCOLOSI DELL’APPARATO GENITOURINARIO | 055.016 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
017 | TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI | 055.017 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
018 | TUBERCOLOSI MILIARE | 055.018 | TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) |
A questo tipo di esenzione ticket hanno diritto persone affette dalle malattie sottoelencate. La diagnosi viene accertata dai medici dei servizi e presidi delle Aziende Sanitarie oppure dai medici di strutture convenzionate. Sulla base della diagnosi accertata il Servizio Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di iscrizione dell’assistito rilascia l’attestato di esenzione ticket.
Codice esenzione | Malattie | Medicinali esenti ticket (1.000 lire per confezione fino ad un massimo di 6 confezioni) |
Prestazioni specialistiche esenti ticket |
---|---|---|---|
P2 | ANGIOEDEMA EREDITARIO | EMODERIVATO SPECIFICO C1 INATTIVATORE | INIBITORE DEL C1, VISITA CORRELATA |
P5 | DERMATOMIOSITE | FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI | FATTORE REUMATOIDE, VELOCITà€ DI SEDIMENTAZIONE (VES), AUTOANTICORPI SPECIFICI, EMOCROMOCITOMETRIA, VISITA CORRELATA |
PN | PEMFIGO E PENIFIGOIDI | FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI | IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA ED INDIRETTA DELLA LESIONE, DOSAGGIO IMMUNOGLOBULINE, EMOCROMOCITOMETRIA, VELOCITà€ DI SEDIMENTAZIONE (VES), VISITA CORRELATA |
P8 | ANEMIE CONGENITE | SANGUE TRASFUSO | EMOCROMOCITOMETRIA, RETICOLOCITI, BILIRUBINA, FERRITINEMIA, VISITA CORRELATA |
PB | FENILCHETONURIA ED ERRORI CONGENITI DEL METABOLISMO | NON è PREVISTA ALCUNA ESENZIONE TICKET | AMINOACIDI E ACIDI ORGANICI URINARI, EQUILIBRIO ACIDO-BASE, VISITA CORRELATA |
LF | MIOPATEIE CONGENITE | NON è PREVISTA ALCUNA ESENZIONE TICKET | CREATINA KINASI, ALDOLASI, MIOGLOBINA, VISITA CORRELATA |
PJ | MORBO DI HANSEN | FARMACI PER LA TERAPIA ANTIBATTERICA SPECIFICA | ANTICORPI ANTI-MICOBACTERIUM LEPRAE, RADIOLOGIA CONVENZIONALE DEI SEGMENTI SCHELETRICI COINVOLTI, VISITA CORRELATA |
PL | SINDROME DI TURNER | ORMONI CARENTI | GH (DOPO STIMOLO), FSH, LH, TSH, T4, CORTISOLO, 17 OH PROGESTERONE, 17 KETOCORTICOIDI URINARI, TESTOSTERONE, DELTA 4 ANDROSTENEDIONE, ESTRADIOLO, MONITORAGGIO ETà€ OSSEA (RADIOLOGIA CONVENZIONALE MANO, POLSO), VISITA CORRELATA |
PU | SPASTICITà€ DA CEREBROPATIA | MIORILASSANTI | MONITORAGGIO DEI FARMACI SPECIFICI, VISITA CORRELATA |
PR | RETINITE PIGMENTOSA | NON è PREVISTA ALCUNA ESENZIONE TICKET | FONDO DELL’OCCHIO, VISUS, ELETTRORETINOGRAMMA, CAMPIMETRIA, VISITA CORRELATA |
Il disturbo infiammatorio intestinale è una patologia grave che può avere diverse cause, dalla genetica a problemi a livello del sistema immunita...
La displasia broncopolmonare è una patologia respiratoria cronica che colpisce un gran numero di neonati pretermine. Gli esperti della Sip hanno c...
Si stima che l'infertilità colpisca una coppia su sette, e possa avere un profondo effetto sulla salute mentale e sull'equilibrio emotivo della si...
Le linfoadenopatie sono molto comuni in età pediatrica e nella maggior parte dei casi non devono destare preoccupazioni. Scopriamo cosa sono nello...
I casi di epatite virale acuta tra i bambini al di sotto dei 10 anni sono in aumento, per questo la Sip ha stilato un documento con i sintomi a cui...
Tra i bambini si sta registrando un forte aumento di malattie infettive, e secondo gli esperti tutto ciò è connesso al lockdown e all'uso delle m...
Ieri 3 maggio si è svolta la Giornata mondiale dell'asma. Conosciamo più da vicino questa malattia che colpisce almeno 1 bambino su 10.
La Società italiana di pediatria ha sottolineato ancora una volta quanto sia importante sottoporsi ai vaccini, sia per i bambini sia per le donne ...
I casi di epatite acuta virale nei bambini sotto i 10 anni sono in aumento. Gli esperti sono al lavoro per studiare e analizzare le possibili cause...
Un nuovo studio ha dimostrato che il vaccino contro l'Hpv è efficace anche solo con una dose, contro due dei ceppi principali del Papilloma virus.