Quali sono i valori di riferimento e qual è la funzione dell'ormone prodotto dal corpo della donna una volta avvenuto il concepimento, le Beta hCG.
ORMONE | GHIANDOLA | ORGANO BERSAGLIO | FUNZIONE |
---|---|---|---|
Adrenocorticotropo (ACTH) | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Corteccia surrenale | Stimola la secrezione di idrocortisone dalla corteccia surrenale |
Aldosterone | Ghiandole surrenali | Rene | Regola la concentrazione del sodio e del potassio nel sangue, mantenendo la pressione sanguigna entro valori normali |
Calcitonina | Tiroide | Ossa | Controlla il livello di calcio nel sangue, favorendone l’accumulo nel tessuto osseo |
Epinefrina | Ghiandole surrenali | Muscoli e vasi sanguigni | Aumenta il valore della pressione sanguigna, la frequenza del battito cardiaco, il metabolismo e la glicemia; viene rilasciata durante l’attività fisica |
Eritropoietina | Reni | Midollo osseo | Stimola la formazione dei globuli rossi |
Estrogeno | Ovaie | Apparato riproduttore femminile | Determina lo sviluppo sessuale, regola il funzionamento dell’apparato riproduttore femminile |
Glucagone | Pancreas | Fegato | Stimola la degradazione del glicogeno in glucosio, regola la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue) |
Idrocortisone | Ghiandole surrenali | Intero organismo | Svolge una funzione importante nella risposta dell’organismo a situazioni di stress; aumenta la glicemia e mobilizza i depositi lipidici; riduce gli stati infiammatori |
Insulina | Pancreas | Intero organismo | Regola la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue); favorisce l’accumulo di glicogeno e l’assorbimento di glucosio da parte delle cellule |
Melanotropina | Pars intermedia dell’ipofisi (regione posta tra l’ipofisi anteriore e quella posteriore) | Melanociti (cellule produttrici di melanina) | Controlla la pigmentazione della pelle |
Melatonina | Epifisi (ghiandola pineale) |
Non ancora certezza; possibili bersagli possono essere i melanociti e gli organi dell’apparato riproduttore | Può influenzare la pigmentazione della pelle, i ritmi biologici (come l’alternarsi del sonno e della veglia) e il fenomeno del jet lag |
Ormone antidiuretico (ADH o antidiuretico) | Ipotalamo | Reni | Aumenta il riassorbimento di acqua, favorendo l’escrezione di urine più concentrate |
Ormone della crescita (somatotropina o GH) | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Intero organismo | Stimola i processi di crescita |
Ormone follicolo-stimolante (FSH) | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Ovaie e testicoli | Stimola la maturazione delle cellule uovo e la produzione degli spermatozoi |
Ormone luteinizzante (LH) | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Ovaie e testicoli | Stimola l’ovulazione nella donna e la secrezione di testosterone nell’uomo |
Ossitocina | Ipotalamo | Utero; ghiandole mammarie | Stimola le contrazioni uterine durante il parto e il rilascio del latte dalle ghiandole mammarie |
Ormone tireo-stimolante (TSH o tireotropina) | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Ghiandola tiroide | Stimola la secrezione degli ormoni tiroidei |
Paratormone | Paratiroidi | Ossa, intestino e reni | Regola il livello di calcio e di fosforo nel sangue |
Progesterone | Ovaie | Ghiandole mammarie; utero | Prepara l’utero alla gravidanza |
Prolattina | Ipofisi anteriore (adenoipofisi) | Ghiandole mammarie | Stimola la produzione di latte dopo il parto |
Testosterone | Testicoli | Intero organismo | Determina lo sviluppo sessuale; regola il funzionamento dell’apparato riproduttore maschile |
Timosina | Timo | Globuli bianchi | Stimola la produzione e la crescita dei linfociti T, coadiuvando la risposta immunitaria dell’organismo |
Tiroxina | Tiroide | Intero organismo | Stimola il metabolismo; favorisce un normale processo di crescita |
Categorie
- Esami del Sangue
- Esami in gravidanza
Può interessarti anche
Sapere a che punto è la fertilità di una donna è di estrema importanza quando si deve decidere per avere una gravidanza. Il test dell'ormone ant...
Dall'esame del numero e della morfologia dei cromosomi si può scoprire la presenza di una malattia o un disturbo genetico; conosciamo tutte le car...
Quando e perché è importante monitorare le transaminasi durante la gravidanza? Scopriamo come viene svolto l’esame e quali sono i valori di rif...
Dall'andamento delle frazioni delle proteine presenti nel siero è possibile ottenere diverse preziose informazioni; scopriamo come funziona e quan...
In alcune specifiche circostanze (non sempre) il monitoraggio de battito fetale e dell'attività contrattile dell'utero si rivela indispensabile pe...
La questione è dibattuta e studiata, ma sembrerebbe che l'aumento della concentrazione dell’acido urico nel sangue possa essere un indicatore di...
Un insieme di approfondimenti con i quali individuare condizioni potenzialmente avverse durante la gravidanza per prevenirle, curarle o gestirle se...
Solo in Italia sono 500000 i portatori del virus dell'epatite B, un'infezione che in gravidanza risulta molto difficile da gestire. Ecco perché.
L'AIDS è una malattia seria che può essere trasmessa al feto durante la gravidanza. Ecco perché è importante sottoporsi al test per individuare...